Кабинет
Федеральный учебный план: Среднее общее образование
Среднее общее образование: 19 вариантов учебных планов профилей (приказ Минпросвещения России № 371 от 18.05.2023).
Вариант 1. технологического (инженерного) и агротехнологического профилей (с
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика У 5 5 5 5
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 13 46
Итого 3331 3331
Вариант 2. технологического (информационно-технологического) профиля (с
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика У 4 4 4 4
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 13 46
Итого 3331 3331
Вариант 3. естественно-научного и агротехнологического профилей
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия У 3 3 3 3
Биология У 3 3 3 3
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 68
Итого 3129 3129
Вариант 4. гуманитарного профиля (вариант 1)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература У 5 5 5 5
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 67
Итого 3130 3130
Вариант 5. гуманитарного профиля (вариант 2)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература У 5 5 5 5
Иностранный язык У 5 5 5 5
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 68
Итого 3129 3129
Вариант 6. гуманитарного профиля (вариант 3)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература У 5 5 5 5
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История У 4 4 4 4
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 68
Итого 3129 3129
Вариант 7. гуманитарного профиля (вариант 4)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История У 4 4 4 4
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 67
Итого 3130 3130
Вариант 8. гуманитарного профиля (вариант 5)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык У 5 5 5 5
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История У 4 4 4 4
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 35 68
Итого 3129 3129
Вариант 9. гуманитарного профиля (вариант 6)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык У 5 5 5 5
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 67
Итого 3130 3130
Вариант 10. социально-экономического профиля (вариант 1)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 23 56
Итого 3231 3231
Вариант 11. социально-экономического профиля (вариант 2)
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География У 3 3 3 3
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 34 67
Итого 3130 3130
Вариант 12. социально-экономического профиля (вариант 3 с углубленным
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География У 3 3 3 3
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 01 34
Итого 3433 3433
Вариант 13. универсального профиля
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 3 3 3 3
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 68 911
Итого 2826 2826
Вариант 14. технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Родной язык Б 1 2 2 2
Родная литература Б 0 0 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика У 5 5 5 5
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 01 13
Итого 3433 3634
Вариант 15. технологического (информационно-технологического) профиля (с
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Родной язык Б 1 2 2 2
Родная литература Б 0 0 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика У 4 4 4 4
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 01 13
Итого 3433 3634
Вариант 16. естественно-научного профиля с изучением родных языков
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Родной язык Б 2 2 2 2
Родная литература Б 1 1 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия У 3 3 3 3
Биология У 3 3 3 3
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 02 35
Итого 3432 3432
Вариант 17. социально-экономического профиля с изучением родных языков
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Родной язык Б 1 2 2 2
Родная литература Б 1 1 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа У 4 4 4 4
Геометрия У 3 3 3 3
Вероятность и статистика У 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 00 23
Итого 3434 3534
Вариант 18. гуманитарного профиля с изучением родных языков
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература У 5 5 5 5
Родной язык Б 2 2 2 2
Родная литература Б 1 1 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание У 4 4 4 4
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 01 34
Итого 3433 3433
Вариант 19. универсального профиля с изучением родных языков
Учебный предмет Уровень 10 кл (5 дн) 11 кл (5 дн) 10 кл (6 дн) 11 кл (6 дн)
Русский язык Б 2 2 2 2
Литература Б 3 3 3 3
Родной язык Б 2 2 2 2
Родная литература Б 1 1 1 1
Иностранный язык Б 3 3 3 3
Алгебра и начала математического анализа Б 2 3 2 3
Геометрия Б 2 1 2 1
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1
Информатика Б 1 1 1 1
Физика Б 2 2 2 2
Химия Б 1 1 1 1
Биология Б 1 1 1 1
История Б 2 2 2 2
Обществознание Б 2 1 2 1
География Б 1 1 1 1
Основы безопасности и защиты Родины Б 1 1 1 1
Физическая культура Б 2 2 2 2
Индивидуальный проект 1 0 1 0
Итого 3028 3028